Guild Charter
Legendary · from Lv 66
A royal charter authorising the formation of a new guild.
What it's worth
Loading…
No account needed. Signing in weights your prices far more heavily.
Dropped by
| Monster | Zone | Lv | Chance |
|---|---|---|---|
| BossCosmic Entity | Night Garden Lv126–130 | 135 | 0.1% |
| BossSeraphim Arbiter | Sanctum of Light Lv81–85 | 90 | 0.1% |
| BossAbyss Archon | Abyss Castle Library Lv121–125 | 130 | 0.1% |
| BossKraken | Sunken Depths Lv101–105 | 110 | 0.1% |
| BossOrc Warchief | Goblin Warcamp Lv121–125 | 130 | 0.1% |
| BossIce Mage | Crystal Cave Lv71–75 | 80 | 0.1% |
| BossDemon Lord | Demon's Maw Lv96–100 | 105 | 0.1% |
| BossIce Titan | Starfall Tundra Lv131–135 | 140 | 0.1% |
| BossEcho Berserker Master | Dark Fortress Lv150–150 | 155 | 0.1% |
| BossEcho Gunslinger Master | Dark Fortress Lv150–150 | 155 | 0.1% |
| BossEcho Necromancer Master | Dark Fortress Lv150–150 | 155 | 0.1% |
| BossEcho Paladin Master | Dark Fortress Lv150–150 | 155 | 0.1% |
| BossEcho Priest Master | Dark Fortress Lv150–150 | 155 | 0.1% |
| BossEcho Shinobi Master | Dark Fortress Lv150–150 | 155 | 0.1% |
| BossEcho Weaver Master | Dark Manor Lv145–145 | 150 | 0.1% |
| BossEcho Wizard Master | Dark Fortress Lv150–150 | 155 | 0.1% |
| BossBroodmother | Swamp Wilderness Lv66–70 | 75 | 0.1% |
| BossSuphara | The Forge Lv126–130 | 135 | 0.1% |
| BossTurtle Champion | Turtle Nexus Lv131–135 | 140 | 0.1% |
| BossDevourer | Underground Cavern Lv86–90 | 95 | 0.1% |
| BossWraith King | Abyss Castle Crypt Lv116–120 | 125 | 0.1% |
| Chomproot | Dark Forest Lv91–95 | 94 | 0.01% |
| Voidspawn | Dark Forest Lv91–95 | 93 | 0.01% |
| Voidgazer | Night Garden Lv126–130 | 126 | 0.01% |
| Chompbloom | Night Garden Lv126–130 | 129 | 0.01% |
| Cinderspike | Dark Forest Lv91–95 | 92 | 0.01% |
| Chompcap | Dark Forest Lv91–95 | 92 | 0.01% |
| Little Star | Starfall Tundra Lv131–135 | 131 | 0.01% |
| Twinkle | Starfall Tundra Lv131–135 | 135 | 0.01% |
| Cinderwheel | Dark Forest Lv91–95 | 95 | 0.01% |
| Cindermaw | Night Garden Lv126–130 | 130 | 0.01% |
| Angel | Sanctum of Light Lv76–80 | 76 | 0.01% |
| Archangel | Sanctum of Light Lv76–80 | 79 | 0.01% |
| Nightbloom | Underground Cavern Lv86–90 | 89 | 0.01% |
| Deathblossom | Underground Cavern Lv86–90 | 90 | 0.01% |
| Bomb | Sanctum of Light Lv81–85 | 81 | 0.01% |
| Boxy Robot | The Forge Lv126–130 | 130 | 0.01% |
| Venom Bud | Underground Cavern Lv86–90 | 86 | 0.01% |
| Eyeclops Mage | Abyss Castle Library Lv121–125 | 123 | 0.01% |
| Eyeclops Arcanist | Abyss Castle Keep Lv111–115 | 113 | 0.01% |
| Eyeclops Bat | Abyss Castle Keep Lv111–115 | 111 | 0.01% |
| Cyclops Titan | Crystal Cave Lv71–75 | 75 | 0.01% |
| Cyclopling | Crystal Cave Lv71–75 | 72 | 0.01% |
| Cyclops | Crystal Cave Lv71–75 | 73 | 0.01% |
| Wight | Abyss Castle Keep Lv111–115 | 112 | 0.01% |
| Delivery Robot | The Forge Lv126–130 | 129 | 0.01% |
| Direwolf | Abyss Castle Crypt Lv116–120 | 120 | 0.01% |
| Frost Wyvern | Crystal Cave Lv71–75 | 74 | 0.01% |
| Shadow Wyvern | Sanctum of Light Lv81–85 | 84 | 0.01% |
| Dusk Drake | Sanctum of Light Lv76–80 | 77 | 0.01% |
| Flame Drake | Demon's Maw Lv96–100 | 98 | 0.01% |
| Rime Drake | Crystal Cave Lv71–75 | 73 | 0.01% |
| Inferno Wyvern | Demon's Maw Lv96–100 | 99 | 0.01% |
| Night Drake | Sanctum of Light Lv76–80 | 79 | 0.01% |
| Spark Drake | Demon's Maw Lv96–100 | 97 | 0.01% |
| Aqua Drake | Crystal Cave Lv71–75 | 72 | 0.01% |
| Hawker | Swamp Wilderness Lv66–70 | 68 | 0.01% |
| Grave Worm | Swamp Wilderness Lv66–70 | 66 | 0.01% |
| Elder Frost | Crystal Cave Lv71–75 | 74 | 0.01% |
| Elder Lightning | Underground Cavern Lv86–90 | 89 | 0.01% |
| Elder Fire | Demon's Maw Lv96–100 | 99 | 0.01% |
| Azure Eyestalk | Abyss Castle Crypt Lv116–120 | 117 | 0.01% |
| Jade Eyestalk | Abyss Castle Crypt Lv116–120 | 118 | 0.01% |
| Ruby Eyestalk | Abyss Castle Crypt Lv116–120 | 118 | 0.01% |
| Azure Beholder | Abyss Castle Library Lv121–125 | 123 | 0.01% |
| Jade Beholder | Abyss Castle Library Lv121–125 | 124 | 0.01% |
| Ruby Beholder | Abyss Castle Library Lv121–125 | 125 | 0.01% |
| Bluefin | Sunken Depths Lv101–105 | 101 | 0.01% |
| Fire Mage | Demon's Maw Lv96–100 | 99 | 0.01% |
| Ember | Demon's Maw Lv96–100 | 96 | 0.01% |
| Aqua Merling | Sunken Depths Lv101–105 | 103 | 0.01% |
| Roseate Merling | Sunken Depths Lv101–105 | 103 | 0.01% |
| Canary Merling | Sunken Depths Lv101–105 | 103 | 0.01% |
| Sapphire Merman | Sunken Depths Lv101–105 | 105 | 0.01% |
| Coral Merman | Sunken Depths Lv101–105 | 105 | 0.01% |
| Topaz Merman | Sunken Depths Lv101–105 | 105 | 0.01% |
| Rosetail | Sunken Depths Lv101–105 | 101 | 0.01% |
| Goldtail | Sunken Depths Lv101–105 | 102 | 0.01% |
| Blaze | Demon's Maw Lv96–100 | 97 | 0.01% |
| Ghost | Sanctum of Light Lv76–80 | 77 | 0.01% |
| Spectre | Abyss Castle Crypt Lv116–120 | 116 | 0.01% |
| Orc Reaver | Goblin Warcamp Lv121–125 | 123 | 0.01% |
| Orc Crusher | Goblin Warcamp Lv121–125 | 125 | 0.01% |
| Orc Warlock | Goblin Warcamp Lv121–125 | 121 | 0.01% |
| Magma Golem | Demon's Maw Lv96–100 | 100 | 0.01% |
| Rime Golem | Crystal Cave Lv71–75 | 75 | 0.01% |
| Reaper | Abyss Castle Crypt Lv116–120 | 119 | 0.01% |
| Gripper Robot | The Forge Lv126–130 | 130 | 0.01% |
| Banshee | Sanctum of Light Lv76–80 | 80 | 0.01% |
| Bluebottle | Swamp Wilderness Lv66–70 | 69 | 0.01% |
| Ice Bear | Starfall Tundra Lv131–135 | 134 | 0.01% |
| Festive Bear | Starfall Tundra Lv131–135 | 135 | 0.01% |
| Starflake | Starfall Tundra Lv131–135 | 133 | 0.01% |
| Vanilla Ice | Starfall Tundra Lv131–135 | 133 | 0.01% |
| Shadow Ice | Starfall Tundra Lv131–135 | 134 | 0.01% |
| Ice | Crystal Cave Lv71–75 | 71 | 0.01% |
| Icicle | Crystal Cave Lv71–75 | 73 | 0.01% |
| Imp | Demon's Maw Lv96–100 | 97 | 0.01% |
| Gremlin | Demon's Maw Lv96–100 | 96 | 0.01% |
| Stormjelly | Dark Forest Lv91–95 | 91 | 0.01% |
| Barrel Mimic | Abyss Castle Dungeon Lv106–110 | 107 | 0.01% |
| Book Mimic | Abyss Castle Library Lv121–125 | 121 | 0.01% |
| Candle Mimic | Abyss Castle Dungeon Lv106–110 | 109 | 0.01% |
| Trap Mimic | Abyss Castle Dungeon Lv106–110 | 106 | 0.01% |
| Sword Mimic | Abyss Castle Keep Lv111–115 | 114 | 0.01% |
| Chest Mimic | Abyss Castle Dungeon Lv106–110 | 110 | 0.01% |
| Ice Baby | Starfall Tundra Lv131–135 | 132 | 0.01% |
| Festive Baby | Starfall Tundra Lv131–135 | 132 | 0.01% |
| Bloodsucker | Swamp Wilderness Lv66–70 | 69 | 0.01% |
| Echo Acolyte | Dark Manor Lv145–145 | 145 | 0.01% |
| Echo Berserker | Dark Fortress Lv150–150 | 150 | 0.01% |
| Echo Gunslinger | Dark Fortress Lv150–150 | 150 | 0.01% |
| Echo Knight | Dark Manor Lv145–145 | 145 | 0.01% |
| Echo Mage | Dark Manor Lv145–145 | 145 | 0.01% |
| Echo Necromancer | Dark Fortress Lv150–150 | 150 | 0.01% |
| Echo Paladin | Dark Fortress Lv150–150 | 150 | 0.01% |
| Echo Priest | Dark Fortress Lv150–150 | 150 | 0.01% |
| Echo Rogue | Dark Manor Lv145–145 | 145 | 0.01% |
| Echo Scout | Dark Manor Lv145–145 | 145 | 0.01% |
| Echo Shinobi | Dark Fortress Lv150–150 | 150 | 0.01% |
| Echo Summoner | Dark Manor Lv145–145 | 145 | 0.01% |
| Echo Warrior | Dark Manor Lv145–145 | 145 | 0.01% |
| Echo Weaver | Dark Fortress Lv150–150 | 150 | 0.01% |
| Echo Wizard | Dark Fortress Lv150–150 | 150 | 0.01% |
| Apparition | Abyss Castle Library Lv121–125 | 122 | 0.01% |
| Nose Robot | The Forge Lv126–130 | 128 | 0.01% |
| Nozzle Robot | The Forge Lv126–130 | 127 | 0.01% |
| Azure Squid | Sunken Depths Lv101–105 | 102 | 0.01% |
| Amber Squid | Sunken Depths Lv101–105 | 102 | 0.01% |
| Plum Squid | Sunken Depths Lv101–105 | 103 | 0.01% |
| Azure Octopus | Turtle Nexus Lv131–135 | 132 | 0.01% |
| Amber Octopus | Turtle Nexus Lv131–135 | 133 | 0.01% |
| Violet Octopus | Turtle Nexus Lv131–135 | 133 | 0.01% |
| Amber Cuttlefish | Sunken Depths Lv101–105 | 104 | 0.01% |
| Violet Cuttlefish | Sunken Depths Lv101–105 | 104 | 0.01% |
| Pearl Cuttlefish | Sunken Depths Lv101–105 | 104 | 0.01% |
| Phantom | Sanctum of Light Lv81–85 | 83 | 0.01% |
| Snapvine | Swamp Wilderness Lv66–70 | 67 | 0.01% |
| Vinecrawler | Swamp Wilderness Lv66–70 | 70 | 0.01% |
| Miasma | Underground Cavern Lv86–90 | 87 | 0.01% |
| Razor Robot | The Forge Lv126–130 | 126 | 0.01% |
| Shade | Demon's Maw Lv96–100 | 98 | 0.01% |
| Nightfiend | Demon's Maw Lv96–100 | 100 | 0.01% |
| Bull Shark | Sunken Depths Lv101–105 | 104 | 0.01% |
| Shell Robot | The Forge Lv126–130 | 126 | 0.01% |
| Skeleton Giant | Abyss Castle Keep Lv111–115 | 115 | 0.01% |
| Skeleton Mage | Abyss Castle Keep Lv111–115 | 113 | 0.01% |
| Jellooze | Swamp Wilderness Lv66–70 | 67 | 0.01% |
| Oozelord | Swamp Wilderness Lv66–70 | 70 | 0.01% |
| Snout Robot | The Forge Lv126–130 | 129 | 0.01% |
| Snowball | Crystal Cave Lv71–75 | 71 | 0.01% |
| Soul Mage | Sanctum of Light Lv81–85 | 85 | 0.01% |
| Soul | Sanctum of Light Lv76–80 | 78 | 0.01% |
| Spider Robot | The Forge Lv126–130 | 128 | 0.01% |
| Spiderling Robot | The Forge Lv126–130 | 128 | 0.01% |
| Spike Robot | The Forge Lv126–130 | 127 | 0.01% |
| Spook | Sanctum of Light Lv81–85 | 82 | 0.01% |
| Squidling | Sunken Depths Lv101–105 | 102 | 0.01% |
| Stormstinger | Dark Forest Lv91–95 | 94 | 0.01% |
| Stormcoil | Night Garden Lv126–130 | 127 | 0.01% |
| Hydro Turtle | Turtle Nexus Lv131–135 | 134 | 0.01% |
| Solar Turtle | Turtle Nexus Lv131–135 | 131 | 0.01% |
| Storm Turtle | Turtle Nexus Lv131–135 | 135 | 0.01% |
| Maggot | Underground Cavern Lv86–90 | 88 | 0.01% |
| Grub | Underground Cavern Lv86–90 | 87 | 0.01% |
| Worm | Swamp Wilderness Lv66–70 | 68 | 0.01% |
Description in other languages
- Pt
- Um contrato que mostra que o portador recebeu o direito de estabelecer uma guilda. É o começo de uma aventura compartilhada em um mundo que uma pessoa sozinha não consegue enfrentar.
- Es
- Un contrato que demuestra que su portador ha recibido el derecho de fundar un gremio. Es el comienzo de una aventura compartida en un mundo que una sola persona no puede afrontar.
- Th
- สัญญาที่แสดงว่าผู้ถือได้รับสิทธิ์ก่อตั้งกิลด์ เป็นจุดเริ่มต้นของการผจญภัยร่วมกันในโลกที่ไม่มีใครรับมือได้เพียงลำพัง
- De
- Ein Vertrag, der seinem Besitzer das Recht zur Gründung einer Gilde verleiht. Er ist der Anfang eines gemeinsamen Abenteuers in einer Welt, die niemand allein bewältigen kann.
- Zh
- 一份证明持有者获准建立公会的契约。它是一场共同冒险的开端,因为这个世界绝非一人能够独自应付。
- Id
- Kontrak yang menunjukkan bahwa pemegang telah diberi hak untuk mendirikan
- Fr
- Un contrat attestant que son détenteur a obtenu le droit de fonder une guilde. C’est le début d’une aventure commune dans un monde qu’une seule personne ne peut affronter.
- Pl
- Umowa pokazująca, że posiadacz otrzymał prawo do założenia
- Fil
- Isang kontrata na nagpapakita na ang may-hawak ay binigyan ng karapatan na magtayo ng
- Ko
- 보유자가 길드를 설립할 권리를 부여받았음을 나타내는 계약서입니다
- Ja
- 所有者がギルドを設立する権利を与えられたことを示す契約です
- Vi
- Một hợp đồng cho thấy chủ sở hữu đã được cấp quyền lập
- Ru
- Контракт, который показывает, что держатель получил право на создание
- It
- Un contratto che dimostra che al possessore è stato concesso il diritto di fondare una gilda. È l'inizio di un'avventura condivisa in un mondo che nessuno può affrontare da solo.
- Tr
- Sahibine bir kurulan kurma hakkı verildiğini gösteren bir sözleşme
- ZhTw
- 一份證明持有者獲准建立公會的契約。它是一場共同冒險的開端,因為這個世界絕非一人能夠獨自應付。